當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > ELGO系列磁柵尺 > LMIX22讀數(shù)頭 > ELGO讀數(shù)頭 LMIX2-000-08.0-1-00
簡(jiǎn)要描述:ELGO讀數(shù)頭 LMIX2-000-08.0-1-00,是一款由德國ELGO公司生產(chǎn)的一款增量式磁柵尺讀數(shù)頭,其分辨率為0.025mm(四倍頻),重復(fù)精度可達(dá)到±0.025mm.磁柵尺讀數(shù)頭具有防水防油的特性,非接觸的感應(yīng)方式,大大增加了讀數(shù)頭的使用壽命。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ELGO讀數(shù)頭 LMIX2-000-08.0-1-00特點(diǎn):
LMIX1 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
連結(jié)電壓 | 10-30 VDC 穩(wěn)定, 駐波系數(shù) 5 %; 5 VDC +/- 2.5 %, 駐波系數(shù) < 50 mV |
電流消耗 | 150 mA (電壓 10-30 V);200 mA (電壓 5 VDC) |
輸出端 | 推挽式, 防持續(xù)短路, 帶反向信號(hào), 波段 A /A‘, B /B‘, Z /Z‘ |
信號(hào)電平 | 10-30 V 或 5 V-TTL |
重復(fù)精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C 下系統(tǒng)精度,微米 | +/- (25 + 20 x L) (L = 測(cè)量長(zhǎng)度,米) |
分辨率 | 0.1 mm (單倍分頻); 0.025 mm (四倍分頻) |
運(yùn)行速度 | 4 m/s - 5V/TTL; 4 m/s - 10-30V/HTL |
輸出頻率 | 40 kHz 每 / 波段 A/B /A‘/B‘ |
測(cè)量長(zhǎng)度 | 32,0 m |
傳感器/磁尺 距離 | 2 mm |
運(yùn)行溫度 | -10 ...+70 °C (-25 ... +85 °C 請(qǐng)?jiān)儐? |
存放溫度 | -25 ... +85 °C |
空氣濕度 | 80 %, 未冷凝 |
電纜 | |
電纜長(zhǎng)度 | 0.75 mm² 電纜橫切面時(shí),電壓如下:
|
傳感器讀頭 | 壓鑄鋅合金, 黑色 |
外殼 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 傳感器 30 x 10 x 15 mm |
傳感器讀頭防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
傳感器電纜 | 30 m |
LMIX2 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
分辨率 | 一倍分頻時(shí),0.1 mm;四倍分頻時(shí) 0.025 mm |
重復(fù)精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C時(shí)系統(tǒng)精度 µm | +/- (25 + 20 x L) (L=長(zhǎng)度,米) |
傳感器/磁尺 距離 | 2.0 mm |
外殼 | 壓鑄鋅合金 |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
運(yùn)行溫度 | -10 ... +70 °C (-25 ... +85 °C 應(yīng)要求) |
存放溫度 | -25 ... +85 °C |
輸出電流 | 20 mA 每波段 |
標(biāo)志脈沖 (每 5 mm) | 周期時(shí)間,取決于運(yùn)行速度 |
電壓 5 VDC / 5 V-TTL line driver 輸出時(shí) | |
誤差/工作電壓 | +/- 2.5 %, 駐波系數(shù) < 50 mV |
電流消耗 | 200 mA |
輸出頻率 | 40 kHz (每波段) |
運(yùn)行速度 | 4.0 米/秒 |
電纜長(zhǎng)度 | 10 m |
工作電壓 10 - 30 VDC / 5 V-TTL line driver 輸出時(shí) | |
誤差/工作電壓 | 穩(wěn)定, 駐波系數(shù) 5 % |
電流消耗 | 150 mA |
輸出頻率 | 40 kHz (每波段) |
運(yùn)行速度 | 4 米/秒 |
電纜長(zhǎng)度 | 50 m |
工作電壓 10 - 30 VDC / 10 - 30 VDC 輸出 | |
誤差/工作電壓 | 穩(wěn)定, 駐波系數(shù) 5% |
電流消耗 | 150 mA |
輸出頻率 | 理想讀值情況下40 kHz (每波段) |
運(yùn)行速度 | 理想讀數(shù)情況下, 4 米/秒 |
電纜長(zhǎng)度 | 30 m |
產(chǎn)品咨詢